Liste des arbres
139 arbres qui apprécient une exposition ensoleillée
| Français | Latin | Exposition |
|---|
| Bouleau de l'Himalaya | Betula utilis, var. Jacquemontii | soleil |
| Néflier du Japon | Eriobotrya japonica | soleil |
| Figuier | Ficus carica | soleil |
| Hamamélis de Chine | Hamamelis mollis | soleil |
| Houx | Ilex aquifolium | soleil |
| Kolkwitzia | Kolkwitzia amabilis | soleil |
| Cytise | Laburnum vulgare | soleil |
| Latanier | Latania lontaroides | soleil |
| Liquidambar, Copalme d'Amérique | Liquidambar styraciflua | soleil |
| Oranger des Osages, Bois d’arc | Maclura pomifera | soleil |
| Parrotie | Parrotia persica | soleil |
| Physocarpe à feuilles d'obier | Physocarpus opulifolius | soleil |
| Merisier à grappes | Prunus padus | soleil |
| Cyprès de Leyland | Cupressocyparis leylandii | soleil |
| Aubépine monogyne | Crataegus monogyna | soleil |
| Mûrier à papier | Broussonetia papyrifera | soleil |
| Arbre à papillons | Buddleia alternifolia | soleil |
| Arbre à papillons | Buddleia Davidii | soleil |
| Arbre à papillons | Buddleia globosa | soleil |
| Oiseau de paradis | Caesalpinia gilliesii | soleil |
| Charme | Carpinus betulus | soleil |
| Châtaignier | Castanea sativa | soleil |
| Chimonanthe précoce ou Chimonanthe odorant | Chimonanthus praecox, Chimonanthus fragrans | soleil |
| Cornouiller controversé panaché | Cornus controversa variegata | soleil |
| Cornouiller à fleurs | Cornus florida | soleil |
| Cornouiller mâle panaché | Cornus mas variegata | soleil |
| Cotoneaster | Cotoneaster | soleil |
| Cerisier tardif | Prunus serotina | soleil |
| Chêne vert | Quercus ilex | soleil |
| Chêne pédonculé | Quercus robur | soleil |
| Tilleul argenté | Tilia tomentosa | soleil |
| Viburnum bitchiuense | soleil | |
| Viorne de Carles | Viburnum carlesii | soleil |
| Viburnum macrocephallum | soleil | |
| Viorne odorante, | Viburnum odoratissimum | soleil |
| Viburnum x bodnantense | soleil | |
| Viburnum x burkwoodii | soleil | |
| Viburnum x carlcephallum | soleil | |
| Glycine de Chine | Wisteria sinensis | soleil |
| Xanthoceras | Xanthoceras sorbifolium | soleil |
| Yucca filamentosa | soleil | |
| Yucca gloriosa | soleil | |
| Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos | soleil |
| Tilleul de Mongolie, Tilleul à feuilles de vigne | Tilia mongolica | soleil |
| Sureau noir | Sambucus nigra | soleil |
| Pin à ombrelles | Sciadopitys verticillata | soleil |
| Séquoia Redwood | Sequoia sempervirens | soleil |
| Séquoia géant | Sequoiadendron giganteum | soleil |
| Syringa x swegiflexa | soleil | |
| Tamarix africana | soleil | |
| Tamaris | Tamarix juniperina | soleil |
| Tamaris | Tamarix parviflora | soleil |
| Tamarix tetandra | soleil | |
| Hiba, Thuyopsis | Thujopsis dolabrata | soleil |
| Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | soleil |
| Tilleul henrya | Tilia henryana | soleil |
| Orme du Caucase | Zelkova carpinifolia | soleil |
| Aulne de Corse, Aulne à feuilles en cœur | Alnus cordata | soleil |
| Érable rouge | Acer rubrum | soleil |
| Érable argenté | Acer saccharinum | soleil |
| Érable de Tartarie | Acer tataricum | soleil |
| Sapin du Caucase, sapin de Nordmann | Abies nordmanniana | soleil |
| Marronnier d'Inde | Aesculus hippocastanum | soleil |
| Marronnier rouge | Aesculus x carnea | soleil |
| Érable d'Italie, érable à feuilles d'obier | Acer opalus | soleil |
| Albizia, Acacia rose de Constantinople | Albizia julibrissin | soleil |
| Aulne | Alnus | soleil |
| Aulne glutineux | Alnus glutinosa | soleil |
| Érable plane | Acer platanoïdes | soleil |
| Érable negundo | Acer negundo | soleil |
| Érable gris | Acer griseum | soleil |
| Sapin de Grèce | Abies cephalonica | soleil |
| Sapin du Colorado | Abies concolor | soleil |
| Sapin de Vancouver | Abies grandis | soleil |
| Abies magnifica | soleil | |
| Sapin d'Espagne | Abies pinsapo | soleil |
| Mimosa | Acacia dealbata | soleil |
| Érable champêtre | Acer campestre | soleil |
| Érable aux pétioles filiformes | Acer capillipes | soleil |
| Érable du Père David | Acer davidii | soleil |
| Érable du fleuve Amour | Acer ginnala | soleil |
| Amélanchier du Canada | Amelanchier canadensis | soleil |
| Amélanchier | Amelanchier ovalis | soleil |
| Betula albo-sinensis | soleil | |
| Laurier-rose | Nerium oleander | soleil |
| Betula costata | soleil | |
| Berberis wilsoniae | soleil | |
| Bouleau blanc, B. verruqueux, B. d'Europe | Betula pendula | soleil |
| Araucaria du Chili, Désespoir des singes | Araucaria araucana | soleil |
| Bouleau de Chine | Betula utilis | soleil |
| Callicarpe | Callicarpa bodinieri | soleil - mi ombre |
| Viorne lantane | Viburnum lantana | soleil - mi ombre |
| Épine-vinette verruqueuse | Berberis verruculosa | soleil - mi ombre |
| Berberis x stenophylla | soleil - mi ombre | |
| Orme blanc pleureur ou Orme à grandes feuilles | Ulmus glabra | soleil - mi ombre |
| Tilleul d'Europe | Tilia x europea | soleil - mi ombre |
| Orme champêtre | Ulmus campestris | soleil - mi ombre |
| Viorne obier, boule de neige | Viburnum opulus | soleil - mi ombre |
| Aronie | Aronia melanocarpa, Photinia melanocarpa | soleil - mi ombre |
| Oranger du Mexique | Choisya ternata | soleil - mi ombre |
| Abélia | Abelia x grandiflora | soleil - mi ombre |
| Bouleau noir | Betula nigra | soleil - mi ombre |
| Betula maximowicziana | soleil - mi ombre | |
| Wegelie | Weigela florida | soleil - mi ombre |
| Abies koreana | soleil - mi ombre | |
| Seringa ou Seringat | Philadelphus coronarius | soleil - mi ombre |
| Laurier-tin | Viburnum tinus | soleil - mi ombre |
| Viburnum setigerum | soleil - mi ombre | |
| Viorne ridée | Viburnum rhytidophyllum | soleil - mi ombre |
| Érable de Montpellier | Acer monspessulanum | soleil - mi ombre |
| Épine-vinette de Thunberg | Berberis thunbergii | soleil - mi ombre |
| Thuya d'Orient | Thuya orientalis | soleil - mi ombre |
| Marronnier rouge | Aesculus x carnea | soleil - mi ombre |
| Arbousier | Arbutus andrachne | soleil - mi ombre |
| Ailante | Ailanthus altissima | soleil - mi ombre |
| Pittospore | Pittosporum tobira | soleil - mi ombre |
| Alangium | Alangium chinense | soleil - mi ombre |
| Filaire | Phillyrea angustifolia | soleil - mi ombre |
| Clérodendrum | Clerodendrum trichotomum | soleil - mi ombre |
| Aralia, Angélique épineuse | Aralia spinosa | soleil - mi ombre |
| Betula ermanii | soleil - mi ombre | |
| Hortensia | Hydrangea | soleil - mi ombre |
| Abelia triflora | soleil - mi ombre | |
| Aralia, Angélique épineuse | Aralia elata | soleil - mi ombre |
| Pavier blanc | Aesculus parviflora | soleil - mi ombre |
| Arbousier | Arbutus unedo | soleil - mi ombre |
| Cyprès chauve | Taxodium distichum | soleil - mi ombre |
| Cornouiller mâle | Cornus mas | soleil - mi ombre |
| Érable sycomore | Acer pseudoplatanus | soleil - mi ombre |
| Berberis julianae | soleil - mi ombre | |
| Érable rufinerve | Acer rufinerve | soleil - mi ombre |
| Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | soleil - mi ombre |
| Lilas | Syringa vulgaris | soleil - mi ombre |
| Epine-vinette de Gagnepain | Berberis gagnepainii | soleil - mi ombre |
| Berberis darwinii | soleil - mi ombre | |
| Marronnier jaune | Aesculus flava | soleil - mi ombre - ombre |
| If | Taxus baccata | soleil - mi ombre - ombre |
| Arbre à kiwi | Actinidia chinensis | soleil - mi ombre - ombre |
| Viorne de Prague | Viburnum pragense | soleil - ombre |

12,95 €
descriptif d'achat Planfor![]()
Discussions
Commentaires sur les arbres
- 18/11/21 : Plaqueminier - maxlength= Magnifique feuillage flamboyant en ce moment
- 21/02/21 : Sophora - maxlength= sophoras bd de la villette Paris XIX,votre documentation...
- 11/01/20 : Séquoia - maxlength= Il y en a un au Mas Mejean Val d Aigoual dans le Gard..e...
- 28/10/19 : Laurier - demande des plante j aime les plantes et je suis a la recherche des plantes...
- 31/05/18 : Bouleau - bouleau la iche technique et tres bien fete mais il manque les e...
- 21/12/17 : Erable - myopathie Rappel ...... ÉRABLES SYCOMORES danger de MORT pour les ...
- 14/10/17 : Bélombra - bélombra cet arbre est présent à : Bou-ismail , cherchel (TIPAZA)...
- 25/09/17 : Taxodium - cyprès chauve il y en à un dans le site archéologique de VAISON LA ROM...
Rubrique Connaissance
- Introduction
- Botanique

- Croissance
- Classement

- Fruits toxiques
- Mythologie
- Noms latins/anglais
- Observations (dates)
- Origines

- Records
- Répartition de la forêt
- Sols et habitat
- Tempête de 1999
- Utilité
- Encyclopédie Diderot
· ajouter aux favoris ·
l'auteur · Contribution
· livre
d'or · Les passions, voyages,
1500 poèmes,
La Fontaine
Copyright© 2000 · 2025 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité
Copyright© 2000 · 2025 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité
